Ремонт LG G5 F700S
Замена экрана, сенсора, динамика, камеры, шлейфа, батареи недорого в Минске
У нас имеются все необходимые услуги, чтобы вернуть ваш телефон/планшет к жизни. Мы предлагаем самые востребованные услуги, такие как диагностика, замена дисплея, экрана и сенсора. Также, мы можем заменить стекло и тачскрин вашего устройства.
Если вам нужно переустановить систему с прошивкой, мы вам поможем. Есть проблема с аккумуляторной батареей? Мы предлагаем ее замену. И, конечно же, мы готовы помочь с заменой microUsb разъема.
Не откладывайте ремонт и свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы ваш телефон снова работал как новый.
Преимущества ремонта LG G5 F700S в RemFon.BY
Честность.
За годы существования RemFon заслужил хорошую репутацию, так как политика честного отношения к клиенту всегда дает свои плоды. Большое количество посетителей — лучшее подтверждение любых слов.
Прозрачность.
Зная высокую степень недоверия по отношению к любым сервис-центрам, мы создали условия для того, чтобы клиент, сдавший в ремонт LG G5 F700S или любое другое устройство, мог самостоятельно ознакомиться с деталью и её качеством перед заменой и также получить замененную деталь обратно.
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой
Работа | Запчасть | Цена | |
---|---|---|---|
Замена сенсора в модуле (если не предусмотрено - iPS) | - | от 26 BYN | |
Замена задней крышки аккумулятора | - | от 15 BYN | |
Замена модуля LCD (экрана с сенсором) | - | от 20 BYN | |
Замена сенсора | - | от 26 BYN | |
Замена стекла в IPS модуле, если не предусмотрено | - | от 29 BYN | |
Замена стекла в дисплейном модуле Super AMOLED | - | от 40 BYN | |
Замена кнопки Домой (home button) | - | от 21 BYN | |
Замена датчика приближения, освещенности (proximity/ambilight sensor) | - | от 23 BYN | |
Замена разговорного динамика (speaker) | - | от 21 BYN | |
Замена фронтальной (передней) камеры (frontcam) | - | от 21 BYN | |
Замена основной камеры (rearcam) | - | от 23 BYN | |
Замена шлейфа порта зарядки и синхронизации (charging flat cable) | - | от 21 BYN | |
Замена полифонического динамика (бузер/buzzer) | - | от 21 BYN | |
Замена разъема наушников (headphone connector) | - | от 21 BYN | |
Замена микрофона (microphone) | - | от 21 BYN | |
Замена вибромотора (vibro)) | - | от 21 BYN | |
Замена кнопок громкости (volume Up/Down/Mute ) | - | от 21 BYN | |
Замена конопки включения (power) | - | от 21 BYN | |
Замена АКБ (battery) | - | от 21 BYN | |
Замена корпуса (сase) | - | от 26 BYN | |
Замена сенсора в модуле (если не предусмотрено - iPS) без разборки телефона | - | от 20 BYN | |
Реболл флеш-памяти | - | от 45 BYN | |
Замена флеш-памяти | - | от 53 BYN | |
Замена контроллера питания (main power) | - | от 35 BYN | |
Замена usb-контроллерa/контроллера заряда (usb/charger driver) | - | от 33 BYN | |
Замена разьема зарядки на плате | - | от 23 BYN | |
Замена диода, стабилитрона | - | от 33 BYN | |
Реболл модема (baseband) | - | от 35 BYN | |
Замена контроллера питания радиочасти | - | от 33 BYN | |
Замена/реболл трансивера (transceiver) | - | от 35 BYN | |
Замена усилителей мощности (power amplifier) | - | от 35 BYN | |
Замена/реболл микросхемы Wi-fi | - | от 40 BYN | |
Замена/реболл аудиокодека (audiocodec) | - | от 35 BYN | |
Замена/реболл усилителя звука (audio amplifier) | - | от 33 BYN | |
Демонтаж дисплейного модуля с рамки | - | от 10 BYN | |
Замена/реболл драйвера подсветки (backlight driver) | - | от 40 BYN | |
Замена/реболл LCD драйвера (lcd power driver) | - | от 33 BYN | |
Замена/реболл тач-контроллеров, обвязки | - | от 35 BYN | |
Реболл процессора | - | от 70 BYN | |
Замена/реболл onepaтивной памяти (SDRAM) | - | от 55 BYN | |
Сборка/разборка | - | от 23 BYN | |
Восстановление/замена смт, смд компонентов | - | от 29 BYN | |
Реболл/замена/восстановление BGA микросхемы | - | от 40 BYN | |
Диагностика (с частичным восстановлением или углубленная) | - | от 23 BYN | |
Замена сим приемника (sim connector) | - | от 23 BYN | |
Замена акселерометра, гироскопа, компаса | - | от 29 BYN | |
Замена разъемов (коннекторов) | - | от 29 BYN | |
Чистка после воды (без пропайки) | - | от 26 BYN | |
Чистка после воды (с пропайкой компонентов) | - | от 35 BYN | |
Восстановление контактов, контактных груп, дорожек, посадочных мест. Без учета разборки, а так же реболла микросхемы. Считается всегда в комплексе с разборкой или реболлом микросхемы. |
- | от 40 BYN | |
Восстановление информации | - | от 60 BYN | |
Диагностика | - | 0 BYN | |
Восстановление ПО (прошивка) | - | от 10 BYN | |
Восстановление ПО (прошивка) с сохранением данных | - | от 20 BYN | |
Сохранение контактов | - | от 10 BYN | |
Сохранение мультимедиа | - | от 10 BYN | |
Восстановление информации с неработащего устройства | - | от 70 BYN | |
Создание учетной записи | - | от 10 BYN | |
Заказать ремонт | Заказать |
Теги: LG, LG G5 F700S, Ремонт LG G5 F700S